| 本体価格 | SJK |
|---|---|
| 管理番号 | 021107X101 |
| カテゴリー | デフ関連 > Rデフ |
| 部品名 | Rデフ 43/9 8-98015-138-0 |
| メーカー | いすゞ |
| 型式 | TKG-NJR85A |
部品情報
| 管理番号 | 021107X101 | 大きさ | 小型 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | デフ関連 > Rデフ | 部品名 | Rデフ 43/9 8-98015-138-0 |
| メーカー | いすゞ | エンジン型式 | - |
| 年式 | 平成25年3月 | ミッション形式 | - |
| 型式 | TKG-NJR85A | 馬力(ps) | -ps |
| 車体番号 | NJR85-7028814 | 走行距離 | 110000km |
| ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
| キャビン | - | 本体価格 | SJK |
43/9 8-98015-138-0 |
|||
