本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 310201I104 |
カテゴリー | ミッション関連 > マニュアルミッション |
部品名 | マニュアルミッションay MZW6P 8-98156-073-0 |
メーカー | いすゞ |
型式 | TKG-FRR90T2 |
部品情報
管理番号 | 310201I104 | 大きさ | 中型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | ミッション関連 > マニュアルミッション | 部品名 | マニュアルミッションay MZW6P 8-98156-073-0 |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 4HK1 |
年式 | 平成24年 | ミッション形式 | MZW6P |
型式 | TKG-FRR90T2 | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | FRR90-7042050 | 走行距離 | 473000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
走行未点検 ミッションマウントブラケット曲がり 8-98156-073-0 |