本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 050124H102 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジン TKG-4JJ1 150ps 18万km |
メーカー | いすゞ |
型式 | TKG-NJR85 |
部品情報
管理番号 | 050124H102 | 大きさ | 小型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジン TKG-4JJ1 150ps 18万km |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 4JJ1 |
年式 | 平成25年 | ミッション形式 | - |
型式 | TKG-NJR85 | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | NJR85-7028352 | 走行距離 | 180000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
水ロアパイプ曲がり ファン割れ ヘッドカバーオイルにじみ 低速走行点検 ポンプ8-98077-000-4 |