| 本体価格 | SOLD OUT |
|---|---|
| 管理番号 | 030626X101 |
| カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
| 部品名 | エンジン SKG-4JJ1 13.2万km |
| メーカー | いすゞ |
| 型式 | SKG-NJR85 |
部品情報
| 管理番号 | 030626X101 | 大きさ | 小型 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジン SKG-4JJ1 13.2万km |
| メーカー | いすゞ | エンジン型式 | - |
| 年式 | 平成24年 | ミッション形式 | - |
| 型式 | SKG-NJR85 | 馬力(ps) | -ps |
| 車体番号 | NJR85-7022996 | 走行距離 | 0km |
| ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
| キャビン | - | 本体価格 | SOLD OUT |
