本体価格 | SOLD OUT |
---|---|
管理番号 | 280912X100 |
カテゴリー | キャビン関連 > フロントバンパー |
部品名 | フロントバンパー 8-97407-332-2 |
メーカー | いすゞ |
型式 | BKG-NJR85A |
部品情報
管理番号 | 280912X100 | 大きさ | 小型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | キャビン関連 > フロントバンパー | 部品名 | フロントバンパー 8-97407-332-2 |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | - |
年式 | 平成23年 | ミッション形式 | - |
型式 | BKG-NJR85A | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | NJR85-7018288 | 走行距離 | 0km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SOLD OUT |
フォグランプ付 8-97407-332-2 |