本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 281101J001 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジンay 6M70 420ps 18.7万km |
メーカー | 三菱 |
型式 | PJ-FP54JD |
部品情報
管理番号 | 281101J001 | 大きさ | 大型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジンay 6M70 420ps 18.7万km |
メーカー | 三菱 | エンジン型式 | 6M70 |
年式 | 平成18年 | ミッション形式 | - |
型式 | PJ-FP54JD | 馬力(ps) | 420ps |
車体番号 | FP54JD-541048 | 走行距離 | 187000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
Σイースター始動点検済 エンジンハーネス、PCMエレメントケース要交換 |