本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 020410Y001 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジンay PB-6HL1 190ps 26万km |
メーカー | いすゞ |
型式 | PB-FRR35H3V |
部品情報
管理番号 | 020410Y001 | 大きさ | 中型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジンay PB-6HL1 190ps 26万km |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 6HL1 |
年式 | 平成16年 | ミッション形式 | - |
型式 | PB-FRR35H3V | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | FRR35H3-7000070 | 走行距離 | 260000km |
ターボ | 無 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
スムーサー、Wキャブ用 エンジン後部オイル給油口ホース付 |