本体価格 | ¥495000- |
---|---|
管理番号 | 060821H100 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジンay BKG-4JJ1 34万km |
メーカー | いすゞ |
型式 | BKG-NLR85 |
部品情報
管理番号 | 060821H100 | 大きさ | 小型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジンay BKG-4JJ1 34万km |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 4JJ1 |
年式 | 平成23年 | ミッション形式 | - |
型式 | BKG-NLR85 | 馬力(ps) | 150ps |
車体番号 | 7008532 | 走行距離 | 340000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | ¥495000- |
ヘッドカバーパッキン、半月板交換済 クランク6本止め |