本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 050120H102 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジン BKG-4JJ1 150ps 約20万km |
メーカー | いすゞ |
型式 | BKG-NPR85 |
部品情報
管理番号 | 050120H102 | 大きさ | 小型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジン BKG-4JJ1 150ps 約20万km |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 4JJ1 |
年式 | 平成20年 | ミッション形式 | - |
型式 | BKG-NPR85 | 馬力(ps) | 150ps |
車体番号 | NPR85-7007424 | 走行距離 | 712000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
ヘッドカバーオイルにじみ バキュームポンプオイル漏れ ヘッドカバー割れ 冷凍車仕様 クランク1本止め メーカー管理エンジン載せ替え歴有 実走行約20万km ポンプ8-97381-555-5 |