| 本体価格 | SOLD OUT |
|---|---|
| 管理番号 | 030126A-2 |
| メーカー | 日野 |
| 型式 | KK-XZU331M |
| 走行距離 | 161000km |
| 車検 | 一時抹消中 |
車両情報
| 管理番号 | 030126A-2 | 大きさ | 小 |
|---|---|---|---|
| 車検 | 一時抹消中 | ボデーメーカー | - |
| メーカー | 日野 | ボデー内寸 | - |
| 車両形状 | タンク車 | 積載量 | 2960 |
| 初年度登録 | 平成15年8月 | リミッター | - |
| 型式 | KK-XZU331M | ブレーキ | - |
| 車体番号 | XZU331-0002054 | エアコン | 有 |
| 走行距離 | 161000km | パワステ | 有 |
| 原動機 | S05D | 排気量 | 4890cc |
| ミッション(速) | FAT | リサイクル料金 | 8640円 |
| 馬力(ps) | -ps | 本体価格 | SOLD OUT |
上物書類無し 上物:積載物:軽油 タンク2室 流量計あり ガンノズル付 |
|||
