本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 020304C |
メーカー | 日野 |
型式 | PK-SH1EDJG |
走行距離 | 920000km |
車検 | 令和4年3月29日 |
車両情報
管理番号 | 020304C | 大きさ | 大 |
---|---|---|---|
車検 | 令和4年3月29日 | ボデーメーカー | カクワ |
メーカー | 日野 | ボデー内寸 | - |
車両形状 | トラクタ | 積載量 | 38870(9600) |
初年度登録 | 平成16年2月 | リミッター | - |
型式 | PK-SH1EDJG | ブレーキ | エアー |
車体番号 | SH1EDJ-10*** | エアコン | 有 |
走行距離 | 920000km | パワステ | 有 |
原動機 | E13C | 排気量 | 12910cc |
ミッション(速) | フロア7速マニュアル | リサイクル料金 | 13290円 |
馬力(ps) | 410ps | 本体価格 | SJK |
車検付き 第5輪荷重9,600kg(海コン・一括緩和11.4t) |