| 本体価格 | SOLD OUT |
|---|---|
| 管理番号 | 041014A |
| メーカー | 日野 |
| 型式 | TKG-XZU605M |
| 走行距離 | 120700km |
| 車検 | 令和5年9月27日 |
| 車検証 | 車検証を見る |
車両情報
| 管理番号 | 041014A | 大きさ | 小 |
|---|---|---|---|
| 車検 | 令和5年9月27日 | ボデーメーカー | 東プレ |
| メーカー | 日野 | ボデー内寸 | 長さ |
| 車両形状 | 保冷バン | 積載量 | 2000 |
| 初年度登録 | 平成29年 | リミッター | - |
| 型式 | TKG-XZU605M | ブレーキ | - |
| 車体番号 | XZU605-0017912 | エアコン | 有 |
| 走行距離 | 120700km | パワステ | 有 |
| 原動機 | N04C | 排気量 | 4000cc |
| ミッション(速) | フロア5速マニュアル | リサイクル料金 | 8820円 |
| 馬力(ps) | -ps | 本体価格 | SOLD OUT |
