| 本体価格 | SOLD OUT |
|---|---|
| 管理番号 | 041003A |
| メーカー | 日野 |
| 型式 | 2RG-XZU605M |
| 走行距離 | 15300km |
| 車検 | 令和6年3月24日 |
| 車検証 | 車検証を見る |
車両情報
| 管理番号 | 041003A | 大きさ | 小 |
|---|---|---|---|
| 車検 | 令和6年3月24日 | ボデーメーカー | 東プレ |
| メーカー | 日野 | ボデー内寸 | 長さ3350mm 幅1670mm 高さ1810mm |
| 車両形状 | 保冷バン | 積載量 | 3000 |
| 初年度登録 | 令和4年 | リミッター | - |
| 型式 | 2RG-XZU605M | ブレーキ | - |
| 車体番号 | XZU605-0036310 | エアコン | 有 |
| 走行距離 | 15300km | パワステ | 有 |
| 原動機 | N04C | 排気量 | 4000cc |
| ミッション(速) | フロア6速マニュアル | リサイクル料金 | 8820円 |
| 馬力(ps) | -ps | 本体価格 | SOLD OUT |
※R4.10月24日フロントガラス交換済み |
|||
