| 本体価格 | SJK |
|---|---|
| 管理番号 | 070408C |
| メーカー | いすゞ |
| 型式 | 2PG-FTR90U2 |
| 走行距離 | 360023km |
| 車検 | 一時抹消中 |
車両情報
| 管理番号 | 070408C | 大きさ | 大 |
|---|---|---|---|
| 車検 | 一時抹消中 | ボデーメーカー | 東プレ |
| メーカー | いすゞ | ボデー内寸 | 長さ 約5.60m 幅 約2.09m 高さ1.82m」 |
| 車両形状 | 冷蔵冷凍車 | 積載量 | 6500kg |
| 初年度登録 | 令和2年5月 | リミッター | - |
| 型式 | 2PG-FTR90U2 | ブレーキ | エアー |
| 車体番号 | FTR90-7011699 | エアコン | 有 |
| 走行距離 | 360023km | パワステ | 有 |
| 原動機 | 4HK1 | 排気量 | 5190cc |
| ミッション(速) | フロア6速マニュアル | リサイクル料金 | 12080円 |
| 馬力(ps) | 240ps | 本体価格 | SJK |
冷凍機 -30℃設定 8/4現在 2時間で-10℃まで冷える 冷凍バン:天井開放型 ※一時抹消中 |
|||
