| 本体価格 | ¥SOLD OUT- |
|---|---|
| 管理番号 | 061022A |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | TKG-XZC605 |
| 走行距離 | 228000km |
| 車検 | 令和7年5月21日 |
車両情報
| 管理番号 | 061022A | 大きさ | 小 |
|---|---|---|---|
| 車検 | 令和7年5月21日 | ボデーメーカー | トヨタ車体 |
| メーカー | トヨタ | ボデー内寸 | 長さ 約300cm 幅 約178cm 高さ 約190cm |
| 車両形状 | バン | 積載量 | 2000 |
| 初年度登録 | 平成25年11月 | リミッター | - |
| 型式 | TKG-XZC605 | ブレーキ | - |
| 車体番号 | XZC605-0006126 | エアコン | 有 |
| 走行距離 | 228000km | パワステ | 有 |
| 原動機 | N04C | 排気量 | 4000cc |
| ミッション(速) | フロア5速マニュアル | リサイクル料金 | 8820円 |
| 馬力(ps) | 115ps | 本体価格 | ¥SOLD OUT- |
