本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 051017J100 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジン PKG-6WG1 48.9万km |
メーカー | いすゞ |
型式 | PKG-EXD52D8 |
部品情報
管理番号 | 051017J100 | 大きさ | 大型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジン PKG-6WG1 48.9万km |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 6WG1 |
年式 | 平成19年 | ミッション形式 | - |
型式 | PKG-EXD52D8 | 馬力(ps) | 420ps |
車体番号 | EXD52D8-7000099 | 走行距離 | 489000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
1番インテークカムキズ有 オイルパンへこみ要交換 EGRパイプ欠品 ヘッドカバー、オイルパンパッキン要交換 クラッチ、クラッチカバー取外し ポンプ1-15603-515-3 |