本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 271215H001 |
カテゴリー | デフ関連 > RFデフ |
部品名 | Rデフ 43/10 |
メーカー | 日産UD |
型式 | KK-BKR75PR |
部品情報
管理番号 | 271215H001 | 大きさ | 小型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | デフ関連 > RFデフ | 部品名 | Rデフ 43/10 |
メーカー | 日産UD | エンジン型式 | - |
年式 | - | ミッション形式 | - |
型式 | KK-BKR75PR | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | BKR75P-7000040 | 走行距離 | 0km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | 43/10 |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
単品仕入れ 品番不明 |