本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 050131I102 |
カテゴリー | デフ関連 > Rデフ |
部品名 | Rデフ 43/11 1-41003-248-0 |
メーカー | いすゞ |
型式 | 2RG-FRR90T2 |
部品情報
管理番号 | 050131I102 | 大きさ | 中型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | デフ関連 > Rデフ | 部品名 | Rデフ 43/11 1-41003-248-0 |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | - |
年式 | 令和2年 | ミッション形式 | - |
型式 | 2RG-FRR90T2 | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | FRR90-7157954 | 走行距離 | 220000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | 43/11 |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
1-41003-248-0 43/11 14.5インチ |