本体価格 | ¥7700- |
---|---|
管理番号 | 041206X118 |
カテゴリー | キャビン関連 > フロントグリル |
部品名 | フロントグリル 標準幅 8-97407-844-0 |
メーカー | いすゞ |
型式 | BKG-NJR85 |
部品情報
管理番号 | 041206X118 | 大きさ | 小型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | キャビン関連 > フロントグリル | 部品名 | フロントグリル 標準幅 8-97407-844-0 |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | - |
年式 | 平成20年 | ミッション形式 | - |
型式 | BKG-NJR85 | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | NJR85-7006392 | 走行距離 | 0km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | スタンダード | 本体価格 | ¥7700- |
8-97407-844-0 新品参考価格¥27,500 |