本体価格 | SOLD OUT |
---|---|
管理番号 | 280531J002 |
カテゴリー | ミッション関連 > マニュアルミッション |
部品名 | マニュアルミッションay MJT7U 1-33044-023-0 |
メーカー | いすゞ |
型式 | PJ-CYJ77W6 |
部品情報
管理番号 | 280531J002 | 大きさ | 大型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | ミッション関連 > マニュアルミッション | 部品名 | マニュアルミッションay MJT7U 1-33044-023-0 |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 6UZ1 |
年式 | 平成19年 | ミッション形式 | MJT7U |
型式 | PJ-CYJ77W6 | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | CYJ77W6-7000570 | 走行距離 | 410000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SOLD OUT |
PTO、サイドカバーパッキン要交換 ドレンレベルパッキン要交換 リターダー前側上側アルミ折れ パワーシフトブーツ破れ 1-33044-023-0 |