本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 280618J001 |
カテゴリー | ミッション関連 > マニュアルミッション |
部品名 | マニュアルミッションay MJT7U 1-33043-848-0 |
メーカー | いすゞ |
型式 | PJ-CYL77V6 |
部品情報
管理番号 | 280618J001 | 大きさ | 大型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | ミッション関連 > マニュアルミッション | 部品名 | マニュアルミッションay MJT7U 1-33043-848-0 |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 6UZ1 |
年式 | 平成18年 | ミッション形式 | MJT7U |
型式 | PJ-CYL77V6 | 馬力(ps) | -ps |
車体番号 | CYL77V6-7000598 | 走行距離 | 983000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
PTO、サイドカバー、ドレンレベルパッキン要交換 パワーシフトブーツ破れ要交換 1-33043-848-0 |