本体価格 | SJK |
---|---|
管理番号 | 310126I102 |
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay |
部品名 | エンジンay 6HK1-TCN 240ps 45.2万km |
メーカー | いすゞ |
型式 | PDG-FRR34 |
部品情報
管理番号 | 310126I102 | 大きさ | 中型 |
---|---|---|---|
カテゴリー | エンジン関連 > エンジンay | 部品名 | エンジンay 6HK1-TCN 240ps 45.2万km |
メーカー | いすゞ | エンジン型式 | 6HK1 |
年式 | 平成22年 | ミッション形式 | - |
型式 | PDG-FRR34 | 馬力(ps) | 240ps |
車体番号 | FRR34-7007268 | 走行距離 | 452000km |
ターボ | 有 | デフ枚数 | - |
キャビン | - | 本体価格 | SJK |
エンジン点検済 オイルパンへこみ有 オイルエレメントヘコミ有 |