| 本体価格 | SOLD OUT |
|---|---|
| 管理番号 | 030305C |
| メーカー | 日産UD |
| 型式 | LDG-CG5ZA |
| 走行距離 | 866800km |
| 車検 | 一時抹消中 |
車両情報
| 管理番号 | 030305C | 大きさ | 大 |
|---|---|---|---|
| 車検 | 一時抹消中 | ボデーメーカー | 日本フルハーフ |
| メーカー | 日産UD | ボデー内寸 | 長さ9650 幅2400 高さ2650 |
| 車両形状 | アルミウィング | 積載量 | 13000 |
| 初年度登録 | 平成23年11月 | リミッター | - |
| 型式 | LDG-CG5ZA | ブレーキ | エアー |
| 車体番号 | CG5ZA-01349 | エアコン | 有 |
| 走行距離 | 866800km | パワステ | 有 |
| 原動機 | GH11 | 排気量 | 10830cc |
| ミッション(速) | 特殊(エスコット) | リサイクル料金 | 14360円 |
| 馬力(ps) | 380ps | 本体価格 | SOLD OUT |
